|
型號 |
TIG – 400PD | |
| (TIG) | (WELDING) | |
| 相數/電壓/週波數 | 3ψ 220V / 380V ± 10% 50/60HZ | |
| 額定入力電源容量 | 16.5 KVA (12.7 KW) |
16.7 KVA (12.8 KW) |
| 額定出力電流 | 400 A | 320 A |
| 最高無負載電壓 | 60 V | |
| 額定負載電壓 | 26 V | 32.8 V |
| 直流電流出力範圍 | 5 ~ 400 A | 5 ~ 320 A |
| 脈波幅 | 15 ~ 85 % | |
| 使用率 | 75 % | |
|
脈波週波數 |
低 0.5~25HZ | |
| 高 10 ~ 500 HZ | ||
| 初期電流 | 5 ~ 400 A | |
| 脈波熔接電流 | 5 ~ 400 A | |
| 收弧電流 | 5 ~ 400 A | |
| 前吹時間 | 0.2 ~ 2 S | |
| 後吹時間 | 0 ~ 15 S | |
| 上升時間 |
0、0.1 ~ 5 S |
|
| 下降時間 | ||
| TIG收弧方式 | 有/無/反覆 | |
| 外觀(長*寬*高) | 465*270*500 mm | |
| 重量 | 30.5 KG | |
