型號Model 項目Item |
STA – 400 |
相數 / 電壓 / 週波數 ( ψ / V / HZ ) | 3ψ220V/380V ± 10% 50/60HZ |
額定入力電源 Rated Input Power (KVA) | 16.5 KVA |
定格周波數 (HZ) | 600 A |
定格入力容量 (KVA) | 36 V |
定格輸入電流 (A) | 23 A |
功率因數 | 0.93 |
額定負載持續率 Rated Duty Cycle (%) | 60 % |
空載電壓 (V) | 86 V |
定格負載電壓 (V) | 28 V |
電流調節範圍 (A) | 5~400 A |
前吹時間 Gas Pre-flow Time (S) | 0.~2.0 S |
後吹時間 Gas After-flow Time (S) | 1~15 S |
冷卻方式 Cooling Method |
風冷 Air Cooling |
TIG收弧方式 TIG Receiving Arc Mode | 有(4T)/無(2T) CRATER / OFF |
外觀 (長*寬*高) Dimensions (W*D*H)(mm) | 680×370×630 mm |
重量 Weight (KG) | 43 KG |