型號Model | TIG - 500FPD | |
項目Item | TIG | STICK |
相數 / 電壓 / 週波數 | 3ψ 220V / 380V ± 10% 50/60HZ | |
( ψ / V / HZ ) | ||
額定入力電源容量 | 20 KVA | 26 KVA |
Rated Input Power (KVA) | 19 KW | 23 KW |
額定出力電流 | 500 A | 500 A |
Rated Output Current (A) | ||
最高無負載電壓 | 85 V | |
Max.No Load Voltage (V) | ||
額定負載電壓 | 32 V | 40 V |
Rated Load Voltage (V) | ||
直流電流出力範圍 | 5 ~ 500 A | 5 ~ 500 A |
DC Output Current Range (A) | ||
使用率 | 80% | |
Duty Cycle (%) | ||
初期電流 | 5 ~ 500 A | |
Start Current Output (A) | ||
脈波熔接電流 | 5 ~ 500 A | |
Pulse Welding Current (A) | ||
脈波基值電流 | 5 ~ 500 A | |
Reference Current (A) | ||
收弧電流 | 5 ~ 500 A | |
Crater Filler Current (A) | ||
前氣時間 | 0 ~ 5 S | |
Gas Pre-flow Time (S) | ||
後氣時間 | 0 ~ 60 S | |
Gas After-flow Time (S) | ||
電流緩升時間 | 0 ~ 10 S | |
Rasing Time (S) | ||
電流緩降時間 | 0 ~ 10 S | |
Falling Time (S) | ||
脈波頻率(脈波週波數) | 0.1 ~ 1000 HZ | |
Pulse Frequency (HZ) | ||
脈波占空比(脈波幅) | 1 ~ 99 % | |
Pulse Duty Factor (%) | ||
點焊時間 | 0.1 ~ 10 S | |
Sopt Welding Time(S) | ||
TIG收弧方式 | 有 / 無 | |
TIG Receiving Arc Mode | CRATER / OFF | |
外觀 (長*寬*高) | 630*380*700 mm | |
Dimensions (W*D*H) (mm) | ||
重量 | 48 KG | |
Weight (KG) |